Twilio
๐ Country | ๐ฌ Rate/Min |
---|---|
๐บ๐ธ US | $0.015 |
๐บ๐ธ US (Toll-Free) | $0.06 |
๐ฎ๐ณ India | $0.15 |
๐ฆ๐บ Australia | $0.10 |
๐ฉ๐ช Germany | $0.10 |
๐ช๐ธ Spain | $0.10 |
๐ฌ๐ง UK | $0.10 |
๐ฒ๐ฝ Mexico | $0.05 |
๐ซ๐ท France | $0.06 |
๐ฏ๐ต Japan | $0.28 |
๐จ๐ฆ Canada | $0.03 |
๐ฎ๐น Italy | $0.06 |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | $0.40 |
๐ต๐ญ Philippines | $0.80 |
๐ฒ๐พ Malaysia | $0.20 |
๐น๐ญ Thailand | $0.45 |
Telnyx
๐ Country | ๐ฌ Rate/Min |
---|---|
๐บ๐ธ US | $0.015 |
๐ฎ๐ณ India | $0.25 |
๐จ๐ฆ Canada | $0.03 |